Le fromage est-il trop salé pour bébé ?
Les fromages peuvent être introduits dans l’alimentation de bébé dès 6 mois.
Le fromage peut être proposé en petite quantité : 10-15g au début, puis 15-20g vers 12 mois.
Avant 5 ans, tous les fromages proposés à bébé doivent être au lait pasteurisé (pas de lait cru !), excepté les fromages à pâte pressée cuite qui peuvent avoir été fabriqués avec du lait cru, et qui ont subi une cuisson.
Mais qu’en est-il de la teneur en sel ? Le fromage est-il trop salé ?
Oui et non. Il existe une grande variété fromages, avec de grands écarts au niveau de leur teneur en sel. Les fromages blancs, frais sont souvent les plus faibles en sel.
- Fromages à teneur faible en sel : ricotta, emmental, gouda, chèvre frais, gruyère, mozzarella …
- Fromages à teneur élevée en sel : feta, parmesan, gorgonzola, saint-marcellin …
Il faut aussi ramener la quantité de sel du fromage à la quantité consommée. Les besoins en sel d’un bébé jusqu’à 1 an avoisinent 1g : ces besoins sont entièrement couverts par le lait et les aliments, dont les fromages. Par exemple, pour la feta qui est l’un des fromages les plus riches en sel, une portion de 10g a une teneur en sel de 0,3g et comblera donc 30% des apports. Tandis que la ricotta n’en apportera que 3%. De manière générale, on privilégie donc les fromages à teneur faible en sel, même si rien n’empêche de faire découvrir tous types de fromages à bébé en variant, et en limitant la quantité !
Voici un tableau non exhaustif des teneurs en sel des fromages, issu de CIQUAL (trié par teneur en sel croissante):
Fromage (type ou nom) | Teneur en sel (g/100g) |
---|---|
Fromage blanc au lait partiellement écrémé, nature | – |
Fromage frais type petit-suisse nature | 0,04 |
Fromage blanc de campagne au lait entier nature | 0,05 |
Petit-suisse au lait entier nature | 0,08 |
Ricotta | 0,3 |
Emmental râpé | 0,5 |
Gouda | 0,5 |
Saint-Nectaire | 0,8 |
Fromage de chèvre frais pasteurisé (type crottin frais ou bûche fraîche) | 0,8 |
Neufchâtel | 0,8 |
Gruyère | 0,9 |
Rocamadour | 0,9 |
Mozzarella | 1 |
Mont-d’or | 1,1 |
Reblochon | 1,2 |
Rouy | 1,2 |
Fromage de chèvre affiné pasteurisé (type crottin ou bûchette) | 1,2 |
Beaufort | 1,3 |
Coulommiers | 1,3 |
Port-Salut | 1,4 |
Bleu de Bresse | 1,4 |
Picodon | 1,4 |
Comté | 1,4 |
Camembert | 1,4 |
Bûche de chèvre Sainte-Maure | 1,5 |
Raclette | 1,6 |
Brie | 1,6 |
Fromage des Pyrénées au lait de brebis | 1,6 |
Fromage fondu | 1,6 |
Cheddar | 1,7 |
Chabichou | 1,7 |
Munster | 1,7 |
Tomme | 1,7 |
Pont-L’Evêque | 1,6 |
Saint-Paulin | 1,8 |
Concoillotte | 1,8 |
Livarot | 1,9 |
Chaource | 2 |
Cantal | 2,1 |
Edam | 2,1 |
Fourme d’Ambert | 2,3 |
Maroilles | 2,3 |
Morbier | 2,5 |
Parmesan | 2,7 |
Mimolette | 2,8 |
Bleu d’Auvergne | 3,1 |
Feta | 3,1 |
Gorgonzola | 3,6 |
Saint-Marcelin | 3,8 |
Roquefort | 3,9 |
2 commentaires
Pauline
Bonjour , peut-on remplacer 10g de viande par 10g de fromage pour l’apport de protéine animal ?
Marion